(差分晶振脚位功能说明)
LVDS/LVPECL/HCSL输出差分晶振SMD7050电气参数说明如下:
1、SMD7050差分晶振LVDS输出
特点及优势
- 贴片金属封装LVDS差分高频晶振
- LVDS信号输出,高频率输出范围: 10MHz~1500MHz
- 振荡模式:基频/三倍频/PLL
- 2.5V/3.3V低工作电压,低功耗,高精度
- 支持三态功能
- 低相位抖动
主要电气参数
Type类型 | SMD7050 LVDS差分晶振 |
Dimensions尺寸 | 7.0×5.0×1.40mm |
Output输出 | LVDS |
Output load负载 | 100Ω |
Output frequency range频率范围 | 10MHz~1500MHz |
Supply voltage输入电压 | 2.5V/3.3V |
Overall Frequency tolerance 总频差 | ±25ppm, ±50ppm, ±100ppm |
Operating temperature工作温度 | -20~+70ºC, -40~+85ºC |
Current consumption功耗 | 100mA max. |
Differential output voltage (VOD)差分输出电压 | 25mA max. |
Symmetry占空比 | 45%~55% |
Chang to VOD / Offset voltage (VOS) | 50mV max./1.15V~1.35V |
Offset to VOS | 50mV max. |
Input voltage Vih (min.) / Vol (max.) | 70% Vcc min. /30% Vcc max. |
Rise/Fall time上升/下降时间 | 1ns max. |
Start-up time启动时间 | 10ms max. |
Phase jitter (12KHz~20MHz)相位抖动 | 1 pSec Max. |
主要应用领域
光纤通信、千兆网、串行ATA、SCSI、高端服务器、电脑周边、PCI-Express、SDH、SONET、广播服务、移动通信、基站、网络设备、航天、航海等电子等。
2、SMD7050差分晶振LVPECL 输出
特点及优势
- 贴片金属封装LVPECL差分晶振
- 振荡模式:基频、三倍频/PLL
- LVPECL输出,超高频率范围10MHz~1500MHz
- 2.5V/3.3V工作电压,低功耗,高精度
- 支持三态功能
- 低相位抖动
主要电气参数
Type类型 | SMD7050 LV-PECL差分晶振 |
Dimensions尺寸 | 7.0×5.0×1.40mm |
Output输出 | LV-PECL |
Output load负载 | 50Ω (Terminated to Vcc-2.0V) |
Output frequency range频率范围 | 10MHz~1500MHz |
Supply voltage输入电压 | 2.5V/3.3V |
Overall Frequency tolerance 总频差 | ±25ppm, ±50ppm, ±100ppm |
Operating temperature工作温度 | -20~+70ºC, -40~+85ºC |
Current consumption功耗 | 100mA max. |
Disable current禁用电流 | 35mA max. |
Symmetry占空比 | 45%~55% |
Output voltage 输出电压Voh (min.) / Vol (max.) | Vcc-1.1V min. /Vcc-1.5V max. |
Input voltage输入电压 Vih (min.) / Vol (max.) | 70% Vcc min. /30% Vcc max. |
Rise/Fall time上升/下降时间 | 1ns max. |
Start-up time启动时间 | 10ms max. |
Phase jitter (12KHz~20MHz)相位抖动 | 1 pSec Max. |
主要应用领域
光纤通信、千兆网、串行ATA、SCSI、高端服务器、电脑周边、PCI-Express、SDH、SONET、广播服务、移动通信、基站、网络设备、航天、航海等。
3、SMD7050差分晶振HCSL输出
特点及优势
- 贴片金属封装HCSL晶体振荡器
- 2.5V和3.3V工作电压
- 支持三态功能
- HCSL模式输出,频率输出范围13.5KHz~220MHz
- 低相位抖动
主要电气参数
Type类型 | SMD7050差分晶体振荡器 |
Dimensions尺寸 | 7.0×5.0×1.40mm |
Output输出 | HCSL |
Output load输出负载 | 50Ω |
Output frequency range频率范围 | 13.5KHz~220MHz |
Supply voltage输入电压 | 2.5V/3.3V |
Overall Frequency tolerance 总频差 | ±25ppm, ±50ppm, ±100ppm |
Operating temperature工作温度 | -20~+70ºC, -40~+85ºC |
Current consumption功耗 | 100mA max. |
Disable current禁止电流 | 60mA max. |
Symmetry占空比 | 45% to 55% |
Output voltage 输出电压Voh / Vol | 0. 75V Typ., 0.66V to 0.85V / 0V Typ., -0.15V to 0.15V |
Input voltage 输入电压Vih (min.) / Vil (max.) | 70% Vcc min. /30% Vcc max. |
Rise time / Fall time上升/下降时间 | 1ns max. |
Start-up time启动时间 | 10ms max. |
Phase jitter (12 KHz~20 MHz)相位抖动 | 0. 2 pSec Typ. |
主要应用领域
光纤通信、千兆网、串行ATA、SCSI、高端服务器、电脑周边、PCI-Express、SDH、SONET、广播服务、移动通信、基站、网络设备等。