8MHz TCXO-DIP8外形尺寸图(Unit:mm)
晶诺威产8MHz TCXO-DIP8半尺寸高精度温补晶体振荡器电气参数说明如下:
- Description产品描述: TCXO-DIP8
- Nominal Frequency标称频率: 8.000000MHz
- Output输出波形:CMOS
- Frequency Tolerance调整频差:±0.25ppm Max(25±3℃)
- Frequency Stability vs Temperature温度频差:≤±1ppm/-30℃to +85℃
- Dimension尺寸:12.7×12.7×5.4mm
8MHz TCXO-DIP8 Electrical Characteristics电气参数
参数 | 特性 | 技术参数 |
频率参数 | 标称频率 | 8.000MHz |
频率准确度 | ±0.25ppm Max(25±3℃) | |
温度特性 | 频率温度稳定度 | ≤±1ppm/-30℃to +85℃ |
工作温度 | -30℃to +85℃ | |
电源特性 | 供电电压 | +3.3Vdc±10% |
工作电流 | 30 mA Max | |
电源稳定度 | ≤±0.1ppm Max | |
负载稳定度 | ≤±0.1ppm Max | |
输出特性 | 波形 | 方波CMOS |
上升/下降时间(方波) | ≤10ns | |
输出电平“0” | ≤10%vdd/0.4v | |
输出电平“1” | ≥90%vdd/2.4v | |
输出对称 | 50%±5 | |
输出负载 | 15PF/10TTL | |
起振时间 | 5ms Max | |
相位噪声 | -100dbc/100Hz -130dbc/1KHz
-140dbc/10KHz -148dbc/100KHz |
|
存储温度 | -40℃to +85℃ | |
老化率/年 | 1ppm Max | |
外形尺寸 | 12.7*12.7*5.4mm |
8MHz TCXO-DIP8 TEST Circuit测试电路