晶诺威产VC-TCXO7050压控晶振介绍(Voltage-Controlled Crystal Oscillator)如下:
VC-TCXO7050压控晶振介绍特点及优势
1、贴片式金属封装压控晶体振荡器
2、CMOS输出,频率范围为10MHz~250MHz
3、低电源电压2.5V/3.3V、具备三态功能
4、低相噪抖动 (@1kHz) -105dBc/Hz
5、绿色环保产品,通过RoHS和Pb Free认证
6、主要应用领域:高速以太网、光纤通信、HDTV、ATM、机顶盒、WiMAX、服务器、SAS、SATA等
VC-TCXO7050压控晶振介绍主要电气参数
Type | 中文名称 | 电气特性及参数 |
VC-TCXO7050 | 晶体振荡器 | 电压控制 |
Dimensions | 尺寸 | 7.0×5.0×1.45 mm |
Output | 输出 | CMOS |
Output load | 输出负载 | 15pF, or specify |
Output frequency range | 输出频率 | 10MHz~250MHz |
Supply voltage | 输入电压 | 2.5V/3.3V |
Frequency tolerance | 频差 | ±25ppm |
Operating temperature | 工作温度 | -40~+85ºC |
Supply current | 电流 | 50mA max. |
Symmetry | 占空比 | 45% to 55% |
Output voltage Voh (min.)/Vol (max.) | 输出电压最高值/最低值 | 90% Vcc min. / 10% Vcc max. |
Rise time /Fall time | 上升/下降时间 | 5ns max. |
Start-up time | 启动时间 | 2ms max. |
RMS phase jitter (12kHz~20MHz) | 相位抖动 | 1 pS max. |
Absolute pulling range (APR) | 拉伸范围 | ±50ppm min., or specify |
Control voltage range | 压控范围 | 0.3V~3.0V@3.3V, 0.25V~2.25V@2.5V |
Linearity | 线性 | 10% max. |
Modulation bandwidth (BW) | 调制带宽 | 10kHz min. |
VC-TCXO7050压控晶振介绍压控晶振脚位功能说明
#1 Vcont
Control voltage压控功能
#2 OE/Tri-State 使能功能/三态功能
OE pin is “H” or “Open”: specified frequency output; “L”: Output high impedance
#3 GND
Ground接地
#4 Output
Frequency signal output频率信号输出
#5 N.C. 不连接或悬空
No connection or floating不连接电路或悬空
#6 Vcc
Power supply voltage电源电压输入