以下是常见晶振封装尺寸与频率范围的对照表,供选型参考。不同封装适用于不同频率和应用场景(如32.768kHz用于RTC,高频晶振用于主时钟)。
无源晶振(Crystal)封装与频率对照 | |||
封装类型 | 尺寸(mm) | 典型频率范围 | 常见应用 |
HC-49S | 11.0×4.5 | 3.2MHz ~ 100MHz | 通用低频电路、工业设备 |
HC-49SMD | 11.05×4.65 | 3.2MHz ~ 100MHz | 贴片替代HC-49S直插式 |
M49SMD | 7.6×4.1 | 8MHz ~ 50MHz | 贴片替代49S mini直插式 |
SMD7050 | 7.0×5.0 | 5.5MHz ~ 150MHz | 高频MCU、通信模块 |
SMD6035 | 6.0×3.5 | 8MHz ~ 100MHz | 高频MCU、通信模块 |
SMD5032 | 5.0×3.2 | 8MHz ~ 150MHz | 高频MCU、通信模块 |
SMD3225 | 3.2×2.5 | 8MHz ~ 100MHz | 高频MCU、通信模块 |
SMD2520 | 2.5×2.0 | 12MHz ~ 50MHz | 紧凑型设备(如IoT模块) |
SMD2016 | 2.0×1.6 | 16MHz ~ 96MHz | 超小型设备(穿戴设备) |
SMD1612 | 1.6×1.2 | 26MHz ~ 54MHz | 高频微型化设计(手机、FPGA) |
特殊频率晶振封装 32.768kHz(RTC时钟) | |||
封装类型 | 尺寸(mm) | 典型频率范围 | 常见应用 |
圆柱型 | 2.0×6.0 | 32.768kHz | RTC时钟 |
圆柱型 | 3.0×8.0 | 32.768kHz | RTC时钟 |
M49SMD | 7.0×4.0 | 32.768kHz | RTC时钟 |
SMD3215 | 3.2×1.5 | 32.768kHz | RTC时钟 |
SMD2012 | 2.0×1.2 | 32.768kHz | RTC时钟 |
有源晶振(Oscillator)封装与频率对照 | |||
封装类型 | 尺寸(mm) | 典型频率范围 | 常见应用 |
OSC7050 | 7.0×5.0 | 1MHz ~ 170MHz | 工控设备、通讯设备 |
OSC5032 | 5.0×3.2 | 1MHz ~ 160MHz | 工控设备、通讯设备 |
OSC3225 | 3.2×2.5 | 1MHz ~ 160MHz | 智能终端 |
OSC2520 | 2.5×2.0 | 1MHz ~ 125MHz | 智能穿戴 |
OSC2016 | 2.0×1.6 | 1MHz ~ 54MHz | 智能穿戴 |
高频/特殊应用晶振TCXO(温补晶振) | |||
封装类型 | 尺寸(mm) | 典型频率范围 | 常见应用 |
TCXO3225 | 3.2×2.5 | 10MHz ~ 52MHz | 高精度,用于GPS、5G模块 |
TCXO2520 | 2.5×2.0 | 13MHz ~ 52MHz | 高精度,用于GPS、5G模块 |
TCXO2016 | 2.0×1.6 | 13MHz ~ 52MHz | 高精度,用于GPS、5G模块 |
TCXO-DIP14 | 20.4×12.8×8.0 | 10KHZ – 200MHZ | 高精度仪表、测试设备 |
TCXO-DIP8 | 12.8×12.8×5.4 | 32.768KHz – 200MHz | 高精度仪表、测试设备 |
高频/特殊应用晶振VCXO(压控晶振) | |||
封装类型 | 尺寸(mm) | 典型频率范围 | 常见应用 |
VCXO7050 | 7.0×5.0 | 10MHz ~ 250MHz | 可调频率,用于通信设备 |
VCXO5032 | 5.0×3.2 | 10MHz ~ 250MHz | 可调频率,用于通信设备 |
VCXO3225 | 3.2×2.5 | 10MHz ~ 250MHz | 可调频率,用于通信设备 |
晶振选型注意事项
1、 频率稳定性:
普通无源晶振:±10ppm ~ ±30ppm/±50ppm/±100ppm
TCXO:±0.2ppm ~ ±2.5ppm(高精度场景)
2、 负载电容匹配:
通常无源晶振需匹配外部电容0~33pF(如8pF、10pF、12pF、15pF、22pF、27pF、33pF等)。
3、 工作电压:
有源晶振需注意供电电压(如1.2V/1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V/5V)。